Mise à jour le 19/11/2017
19656 est le nombre totale de page vues.
1047 est la moyenne de page visitées par jour.
3612 est le nombre maximum de page vue, le jeudi 07 décembre 2017.
Navigateur | Utilisateur | % |
---|---|---|
9 | 2 | |
Avast Secure Browser | 1 | 0 |
Chrome | 131 | 30 |
Chrome Mobile | 54 | 13 |
Firefox | 140 | 32 |
Go-http-client | 1 | 0 |
Internet Explorer | 3 | 1 |
Microsoft Edge | 4 | 1 |
Mobile Safari | 6 | 1 |
Opera | 36 | 8 |
Perl | 3 | 1 |
Python Requests | 2 | 0 |
Samsung Browser | 1 | 0 |
UC Browser | 19 | 4 |
20 | 5 | |
aiohttp | 1 | 0 |
curl | 1 | 0 |
Plateforme | Utilisateur | % |
---|---|---|
Android | 94 | 22 |
GNU/Linux | 21 | 5 |
Mac | 21 | 5 |
NC | 17 | 4 |
Ubuntu | 109 | 25 |
Windows | 164 | 38 |
iOS | 6 | 1 |
Robot | Requête | % |
---|---|---|
Applebot | 4 | 0 |
BingBot | 179 | 2 |
Cliqzbot | 1 | 0 |
DotBot | 199 | 2 |
Generic Bot | 67 | 1 |
Googlebot | 724 | 7 |
MJ12 Bot | 6811 | 69 |
Mail.Ru Bot | 5 | 0 |
Netcraft Survey Bot | 7 | 0 |
Qwantify | 42 | 0 |
Semrush Bot | 852 | 9 |
Seznam Bot | 3 | 0 |
Yandex Bot | 9 | 0 |
aHrefs Bot | 893 | 9 |
ccBot crawler | 23 | 0 |
zgrab | 10 | 0 |
Mobile | Utilisateur | % |
---|---|---|
Apple | 3 | 3 |
3 | 3 | |
Huawei | 20 | 21 |
OPPO | 67 | 69 |
Samsung | 1 | 1 |
Xiaomi | 3 | 3 |
Données du 29/11/2019 au 06/12/2019 |