
L'alphabet, les mots.
Bienvenue dans notre salon Alef Bet, dédié à l'apprentissage de l'hébreu. Vous pouvez à partir
du menu latéral accéder à la leçon correspondant à une lettre.
- SOMMAIRE
- TESTS
- SOURCES
- API
Statut : disponible Absent
Date de création :
Date de modification :
Dernière connexion :
Dernière page visitée :
Dernière date de visite :
Dernier Quiz :
Nombre de question :
Score actuel :
Dernière page visitée :
Dernière date de visite :
Dernier Quiz :
Nombre de question :
Score actuel :
Dernière mise à jour le 08/03/2020.
Bienvenue dans notre salon Alef Bet, dédié à l'apprentissage de l'hébreu. Vous pouvez à partir
du menu latéral accéder à la leçon correspondant à une lettre.
L'alphabet hébreu comprend vingt-deux (22) lettres, qui représentent exclusivement les phonèmes consonantiques de la langue hébraïque (i.e. 22 consonnes) et cinq (5) voyelles qui se déclinent en phonème long et court.
L'ordre de succession des lettres, dit ordre alphabétique, sert par exemple, à organiser la présentation lexicale des mots dans les dictionnaires ou autres listes de vocabulaire.
Les lettres, principalement les consonnes, peuvent être ornée de symboles - petits traits - comme les « Taguim », avoir une prononciation différente en fonction de la présence d'un « Daguesh » - un point à l'intérieur de la lettre -, avoir une déclinaison finale pour le même phonème - pour la même lettre, une variante de l'écriture à la fin d'un mot (lettre sofit).
Enfin certaines lettres partagent le même phonéme tout en ayant une graphie différente. Ce sont des homophones.
Le tag ( [tag]), pluriel taguim [tagim] est une ornementation qui décore certaines lettres de l’alphabet hébreu. Elle est constituée d’un petit trait vertical surmonté d’un point. Cet alphabet décoratif, , K'tva Ashouri (écriture Assyrien) ou K'Tav STA"M (סת"ם, acronyme de « Sifrei Torah, Téfiline, Mezouzot »), est une méthode d'écriture de l'hébreu qui semble avoir été adoptée par les Juifs au retour de l'exil de Babylone. L'écriture ashouri est la seule autorisée pour rédiger les documents religieux formels que l'on rencontre uniquement sur les manuscrits, comme ceux des mezouzot, des Téfilines, des Meguilotes ou des ketoubot, etc.
Crée en 1886 par deux enseignants de langue (Henry SWEET au Royaume Uni et Paul PASSY en France), il a pour objectif de lier le son et l'écriture, sans référence à l'orthographe.
Sa notation s'appuie sur une table de corresponce. Par exemple le son de la voyelle [i] utilisé dans le mot image peut s'écrire de la façon suivante API [imaʒ].
L'utilisation API [ ] signifie que la notation API est utilisée pour la transcription phonétique. Dans les autres cas [ ] correspond à une transcription phonétique simplifiée adaptée uniquement pour la langue française.
[i] | pire | [piʁ] | ville | [vil] | qui | [ki] |
[e] | pré | [pʁe] | été | [ete] | général | [ʒeneʁal] |
[ɛ] | père | [pɛʁ] | elle | [ɛl] | nouvelle | [nuvɛl] |
[a] | mal | [mal] | année | [ane] | travail | [tʁavaj] |
[y] | vu | [vy] | unique | [ynik] | étude | [etyd] |
[ø] | peu | [pø] | Europe | [øʁɔp] | lieu | [ljø] |
[ə] | je | [ʒə] | besoin | [bəzwɛ̃] | ne | [nə] |
[œ] | peur | [pœʁ] | valeur | [valœʁ] | seul | [sœl] |
[u] | mou | [mu] | ouvrir | [uvʁiʁ] | souvent | [suvɑ̃] |
[o] | zéro | [zeʁo] | aucune | [okyn] | nouveau | [nuvo] |
[ɔ] | sort | [sɔʁ] | homme | [ɔm] | comme | [kɔm] |
[ɛ̃] | pain | [pɛ̃] | ainsi | [ɛ̃si] | loin | [lwɛ̃] |
[ɔ̃] | bon | [bɔ̃] | longtemps | [lɔ̃tɑ̃] | nom | nɔ̃ |
[ɑ̃] | blanc | [blɑ̃] | ensuite | [ɑ̃sɥit] | seulement | [sœlmɑ̃] |
[j] | bille | [bij] | d.ieu | [d.jø] | fille | [fij] |
[w] | ouate | [wat] | oui | [wi] | loi | [lwa] |
[ɥ] | huile | [ɥil] | situation | [sitɥasjɔ̃] | lui | [lɥi] |
[p] | pile | [pil] | page | [paʒ] | peigne | [pɛɲ] |
[b] | bête | [bɛt] | boîte | [bwat] | bateau | [bato] |
[t] | tête | [tɛt] | train | [tʀɛ̃] | toile | [twɑːl] |
[d] | dame | [dam] | dent | [dɑ̃] | debout | [d(ə)bu] |
[f] | flame | [flam] | foire | [fwaʀ] | feuille | [fœj] |
[v] | ville | [vil] | voile | vwal | vert | [vɛʀ] |
[k] | calme | [kalm] | clé | [kle] | kiwi | [kiwi] |
[g] | galop | [galo] | gomme | [gɔm] | garçon | [gaʀsɔ̃] |
[s] | site | [sit] | sang | [sɑ̃] | soigner | [swaɲe] |
[z] | zut | [zyt] | zèbre | [zɛbʀ] | zéro | [zeʀo] |
[ʃ] | chocolat | [ʃokola] | chef | [ʃɛf] | riche | [ʁiʃ] |
[ʒ] | journal | [ʒuʁnal] | jamais | [ʒamɛ] | déjà | [deʒa] |
[ʁ] | rousse | [ʁus] | raison | [ʁɛzɔ̃] | sera | [səʁa] |
[l] | loup | [lu] | lien | [ljɛ̃] | lisser | [lise] |
[m] | matu | [matu] | massage | [masaʒ] | malin | [malɛ̃] |
[n] | nul | [nul] | note | [nɔt] | noisette | [nwazɛt] |
[ɲ] | agneau | [aɲo] | gagner | /ɡaɲe/ | ligne | /liɲ/ |
[ŋ] | parking | [paʁkŋ] | peeling | [piliŋ] | ring | [ʀiŋ] |
[dʒ] | budget | [bydʒɛ} | Djibouti | [dʒibuti] | gadget | [gadʒɛt] |
[tʃ] | tchèque | [tʃɛk] | match | [matʃ] | caoutchouc | [kautʃu] |
Liste des sources et références utilisées, organisée par thème.